Valor del proyecto
100 acciones de 1 % · $294,750.00 cada una
Rendimiento anual proyectado
19 % – 28 %
Según el escenario de ocupación · CETES 7.1 %
Simular mi inversiónMotel boutique de 32 habitaciones más local comercial en Villas Otoch, Cancún.
Ver ubicación en Google MapsResultados
Utilidad de operación mes a mes y lo que le tocó a cada acción.
Área · utilidad por mes
| Mes | Utilidad | Ocupación |
|---|---|---|
| may 25 | $322,574.00 | 46.1 % |
| jun 25 | $327,821.00 | 46.8 % |
| jul 25 | $361,216.00 | 51.6 % |
| ago 25 | $374,088.00 | 53.4 % |
| sep 25 | $327,582.00 | 46.8 % |
| oct 25 | $350,806.00 | 50.1 % |
| nov 25 | $378,659.00 | 54.1 % |
| dic 25 | $423,395.00 | 60.5 % |
| ene 26 | $441,168.00 | 63 % |
| feb 26 | $459,303.00 | 65.6 % |
| mar 26 | $452,204.00 | 64.6 % |
| abr 26 | $453,093.00 | 64.7 % |
| may 26 | $426,937.00 | 61 % |
| jun 26 | $431,096.00 | 61.6 % |
| jul 26 | $472,101.00 | 67.4 % |
| ago 26 | $486,061.00 | 69.4 % |
| sep 26 | $423,247.00 | 60.5 % |
| oct 26 | $450,820.00 | 64.4 % |
Ocupación
Promedio de los últimos 12 meses
Rendimiento anual proyectado sobre la inversión según la ocupación. Proyectado, no garantizado.
| Escenario | Rentas/día/hab | RTI anual |
|---|---|---|
| ConservadorRecomendado | 2.0 | 19 % |
| Óptimo | 2.5 | 23 % |
| Exitoso | 3.0 | 28 % |
Elige cuántas acciones, el plan de pagos y el escenario. Puedes compartir el enlace con tu simulación.
Déjanos tus datos y te contactamos para platicar sobre Cancún Tules.